2026年4月3日~5月17日に予定されているVCT Pacific 2026 Stage1の出場全チーム及びロスター(選手名簿)と各選手の使用デバイス・感度を紹介しています。ロスターについては変更の可能性もあるため、逐次最新情報に更新します。
また、選手の使用するデバイスはスポンサーによる制約がある場合が多いことや、感度についても設定を頻繁に変える選手も多いため、配信と大会で別のデバイスを使用している可能性があることや、感度情報が古い可能性があることについては予めご了承ください。
目次
Group Alpha
NS(Nongshim RedForce):韓国
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用デバイス | 設定感度 |
| Francis | ![]() | ふらんしす | マウス: Lamzu MAYA X キーボード: Razer レイザー Huntsman V3 Pro TKL | 800dpi×0.270=216edpi |
| Rb | ![]() | あーるびー | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Razer Huntsman V3 Pro Mini | 1600dpi×0.204=326.4edpi |
| Dambi | ![]() | だんび | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Apex Pro TKL Gen 3 | 1600dpi×0.175=280edpi |
| Ivy | ![]() | あいびー | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Wooting 60HE+ | 1600dpi×0.110=176edpi |
| Xross | ![]() | えっくすろす/くろす | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Wooting 60HE+ | 800dpi×0.270=216edpi |
PRX(Paper Rex):シンガポール
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用デバイス | 設定感度 |
| invy | ![]() | いんびー | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Wooting 60HE v2 | 1600dpi×0.200=320edpi |
| Jinggg | ![]() | じん | マウス: Pulsar Gaming Gears X2 CrazyLight Tokyo Edition キーボード: Wooting 60HE+ | 調査中 |
| f0rsakeN | ![]() | ふぉーせいくん | マウス: Lamzu MAYA X キーボード: Wooting 60HE+ | 800dpi×0.645=516edpi |
| d4v4i | ![]() | だばい | マウス: Lamzu MAYA X キーボード: Wooting 80HE | 1600dpi×0.130=516edpi |
| something | ![]() | すみす | マウス: Lamzu MAYA X キーボード: Wooting 80HE | 800dpi×0.425=340edpi PR=4,000Hz |
DRX:韓国
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用デバイス | 設定感度 |
| Mako | ![]() | まこ | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Razer レイザー Huntsman V3 Pro TKL | 400dpi×0.450=180edpi |
| free1ng | ![]() | ふりーいんぐ | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Wooting 60HE v2 | 400dpi×0.400=160edpi |
| HYUNMIN | ![]() | ひゅんみん | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Wooting 60HE v2 | 400dpi×0.400=160edpi |
| BeYN | ![]() | べいん | マウス: Razer Viper V3 Pro Faker Edition キーボード: Wooting 80HE | 1600dpi×0.125=200edpi |
| Hermes | ![]() | へるめす ※VCT2026KickOFF途中でえるめす→へるめすに呼称変更 | 調査中 | 調査中 |
GE(Global Esports):インド
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用デバイス | 設定感度 |
| PatMen | ![]() | ぱっとめん | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Wooting 60HE+ | 1600dpi×0.125=200edpi |
| UdoTan | ![]() | うどたん | マウス: Razer Viper V3 Pro Faker Edition キーボード: Pulsar Gaming Gears eS HE 70 | 1600dpi×0.101=161.6edpi |
| Kr1stal | ![]() | くりすたる | マウス: BenQ EC2-CW キーボード: Apex Pro TKL | 1600dpi×0.210=336edpi |
| xavi8k | ![]() | ざび | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Wooting 60HE v2 | 1600dpi×0.102=163.2edpi |
| Autumn | ![]() | おーたむ | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Wooting 60HE+ | 1600dpi×0.125=200edpi |
GEN(Gen.G):韓国
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用デバイス | 設定感度 |
| Lakia | ![]() | らきあ | マウス: RAZER VIPER MINI SIGNATURE EDITION キーボード: Wooting 60HE+ | 800dpi×0.300=240edpi |
| Karon | ![]() | かろん | マウス: PRO X SUPER LIGHT キーボード: Wooting 60HE+ | 800dpi×0.200=160edpi |
| t3xture | ![]() | てくすちゃー | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Apex Pro TKL | 800dpi×0.450=360edpi |
| Ash | ![]() | あっしゅ | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Apex Pro Mini | 800dpi×0.350=280edpi |
| ZynX | ![]() | じんくす | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Apex Pro Mini | 1600dpi×0.100=160edpi |
TS(Team Secret):フィリピン
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用デバイス | 設定感度 |
| JessieVash | ![]() | じぇしーばっしゅ | マウス: Pulsar Xlite V4 Quiccs Edition キーボード: Pulsar Gaming Gears PCMK 2HE TKL | 800dpi×0.450=360edpi |
| KellyS | ![]() | けりーえす | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Wooting 80HE | 400dpi×0.450=180edpi |
| TenTen | ![]() | てんてん | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Wooting 60HE+ | 1600dpi×0.225=360edpi |
| Sylvan | ![]() | しるゔぁん | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Apex Pro TKL | 400dpi×0.425=180edpi |
| BerserX | ![]() | ばーさーくす | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Wooting 60HE+ | 800dpi×0.200=160edpi |
Group Omega
T1:韓国
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用デバイス | 設定感度 |
| Munchkin | ![]() | まんちきん | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Razer レイザー Huntsman V3 Pro TKL | 800dpi×0.350=280edpi |
| stax | ![]() | すたっくす | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Apex Pro TKL Gen 3 | 800dpi×0.220=176edpi |
| BuZz | ![]() | ばず | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Apex Pro TKL | 400dpi×0.570=228edpi |
| iZu | ![]() | いず | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Apex Pro TKL Gen 3 | 400dpi×0.326=260.8edpi |
| Meteor | ![]() | めてお | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Wooting 80HE | 800dpi×0.300=240edpi |
RRQ(Rex Regum Qeon):インドネシア
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用デバイス | 設定感度 |
| crazyguy | ![]() | くれいじーがい | マウス: Razer レイザー DeathAdder V4 Pro キーボード: Wooting 60HE+ | 800dpi×0.230=184edpi |
| Monyet | ![]() | もねっと | マウス: Vaxee NP-01s Ergo キーボード: Wooting 80HE | 400dpi×0.639=255.6edpi |
| Xffero | ![]() | えっくすふぇろー | マウス: G-Wolves HTS Plus HTS+ 8K キーボード: Wooting 80HE | 400dpi×0.600=240edpi |
| Jemkin | ![]() | じぇむきん | マウス: PRO X SUPERLIGHT 2c キーボード: Wooting 60HE+ | 1600dpi×0.125=200edpi |
| Kushy | ![]() | くっしー | マウス: 調査中(Razer製とみられる) キーボード: Razer レイザー Huntsman V3 Pro TKL | 1600dpi×0.194=310.4edpi |
DFM(DetonatioN FocusMe):日本
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用デバイス | 設定感度 |
| Meiy | ![]() | めい | マウス: Razer Viper V3 Pro Faker Edition キーボード: Wooting 60HE+ | 800dpi×0.175=140edpi PR=4,000Hz |
| SSeeS | ![]() | せす | マウス: WLMOUSE Beast X 8K キーボード: ZENAIM KEYBOARD | 800dpi×0.211=168.8edpi |
| Akame | ![]() | あかめ | マウス: LAMZU Maya X キーボード: Wooting 60HE+ | 400dpi×0.350=140edpi PR=4,000Hz |
| yatsuka | ![]() | やつか | マウス: Finalmouse UltralightX Prophecy Scream キーボード: Wooting 80HE | 1600dpi×0.08=128edpi PR=4,000Hz |
| Caedye | ![]() | かえで | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Wooting 60HE+ | 1000dpi×0.131=131edpi PR=4,000Hz |
FS(FULL SENSE):タイ
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用デバイス | 設定感度 |
| JitBoyS | ![]() | じっとぼーいず | マウス: Razer Viper V3 Pro Faker Edition キーボード: Razer レイザー Huntsman V3 Pro TKL | 800dpi×0.200=400edpi |
| Primmie | ![]() | ぷりみー | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Wooting 60HE+ | 800dpi×0.340=272edpi PR=2,000Hz |
| Leviathan | ![]() | りゔぁいあさん | 調査中 | 調査中 |
| Killua | ![]() | きるあ | マウス: Razer Viper V3 Pro Faker Edition キーボード: Wooting 60HE+ | 1600dpi×0.160=256edpi |
| thyy | ![]() | たい | マウス: Razer Viper V3 Pro キーボード: Wooting 60HE+ | 800dpi×0.300=240edpi |
ZETA(ZETA DIVISION):日本
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用デバイス | 設定感度 |
| SugarZ3ro | ![]() | しゅがーぜろ | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Wooting 80HE | 800dpi×0.225=180edpi |
| XdIl | ![]() | えっくすでぃる | マウス: Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition キーボード: Wooting 60HE+ | 800dpi×0.235=188edpi |
| Absol | ![]() | あぶそる | マウス: PRO X SUPER LIGHT キーボード: Wooting 60HE+ | 800dpi×0.220=176edpi |
| SyouTa | ![]() | しょうた | マウス: PRO X SUPER LIGHT2 キーボード: Razer Huntsman V3 Pro Mini | 800dpi×0.355=284edpi |
| eKo | ![]() | えこ | マウス: Razer Viper V2 Pro キーボード: SONY INZONE KBD-H75 | 800dpi×0.320=256edpi |
VL(VARREL):日本
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用デバイス | 設定感度 |
| C1ndeR | ![]() | しんだー | 調査中 | 調査中 |
| Klaus | ![]() | くらうす | 調査中 | 調査中 |
| XuNa | ![]() | すな | 調査中 | 調査中 |
| oonzmlp | ![]() | えるぴー | 調査中 | 調査中 |
| Zexy | ![]() | ぜくしー | 調査中 | 調査中 |






























































コメント