ぶいすぽっ!に所属しているメンバーのマウス感度(本体DPIとゲーム内感度、eDPI)を一覧に整理しました。
内容については逐次更新していきます。
【ぶいすぽっ!】所属メンバーのマウス感度一覧
| 名前(敬称略) | イラスト (引用:ぶいすぽっ!公式HP) | 設定感度 | 使用マウス | 個別記事 |
|---|---|---|---|---|
| 花芽 すみれ (SUMIRE KAGA) | ![]() | 調査中 | Atlantis Mini Pro※Xより | 調査中 |
| 花芽 なずな (NAZUNA KAGA) | ![]() | 調査中 | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2※Youtube概要欄より | 調査中 |
| 小雀 とと (TOTO KOGARA) | ![]() | 調査中 | Pulsar Gaming Gears Xlite V2 Mini Wireless ピンク※Youtube概要欄より | 調査中 |
| 一ノ瀬 うるは (URUHA ICHINOSE) | ![]() | 調査中 | Logicool G Pro Wireless※Youtube概要欄より | 調査中 |
| 胡桃 のあ (NOAH KURUMI) | ![]() | 調査中 | Logicool G Pro Wireless※Youtube概要欄より | 調査中 |
| 兎咲 ミミ (MIMI TOSAKI) | ![]() | 調査中 | BenQ Zowie EC2-A※雑談配信にて言及 | 調査中 |
| 空澄 セナ (SENA ASUMI) | ![]() | 調査中 | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 調査中 |
| 橘 ひなの (HINANO TACHIBANA) | ![]() | 調査中 | PRO X SUPER LIGHT | 調査中 |
| 英 リサ (LISA HANABUSA) | ![]() | 調査中 | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | 調査中 |
| 如月 れん (REN KISARAGI) | ![]() | 調査中 | ZYGEN NP-01S | 調査中 |
| 神成 きゅぴ (QPI KAMINARI) | ![]() | 調査中 | Lamzu Atlantis Mini Pro Matcha Green | 調査中 |
| 八雲 べに (BENI YAKUMO) | ![]() | 調査中 | Razer Viper V3 Pro | 調査中 |
| 藍沢 エマ (EMA AIZAWA) | ![]() | 調査中 | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 調査中 |
| 紫宮 るな (RUNA SHINOMIYA) | ![]() | 調査中 | Starlight-12 | 調査中 |
| 猫汰 つな (TSUNA NEKOTA) | ![]() | 400DPI×0.63 =eDPI252 | Razer Viper V3 Pro | ぶいすぽっ!所属「猫汰(ねこた)つな」さんのマウス感度 |
| 白波 らむね (RAMUNE SHIRANAMI) | ![]() | 調査中 | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 調査中 |
| 小森めと (MET KOMORI) | ![]() | 調査中 | Fnatic Gear Fnatic x LAMZU THORN 4K Special Edition | 調査中 |
| 夢野あかり (AKARI YUMENO) | ![]() | 調査中 | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | 調査中 |
| 夜乃くろむ (KUROMU YANO) | ![]() | 調査中 | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 調査中 |
| 紡木こかげ (KOKAGE TSUMUGI) | ![]() | 800DPI×0.2 =eDPI160 | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | 【VALORANT】ぶいすぽっ!所属「紡木(つむぎ)こかげ」さんのマウス感度 |
| 千燈ゆうひ (YUUHI SENDO) | ![]() | 調査中 | Logicool G G304 | 調査中 |
| 蝶屋はなび (CHOYA HANABI) | ![]() | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 甘結もか (AMAYUI MOKA) | ![]() | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 銀城サイネ (GINJO SAINE) | ![]() | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 竜巻ちせ (TATSUMAKI CHISE) | ![]() | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
eDPIは「マウス本体のDPI×ゲーム内感度」で求めた値です。DPIの異なるマウス同士でも、感度の高さをそのまま比べられます。
あわせて読みたい【VALORANT】eDPIと振り向き距離(cm)の算出ツールVALORANTにおいてマウス感度とゲーム内感度からeDPIと振り向き距離(cm)を算出できるツールです。(※振り向き距離:180°回転するのに必要なマウスの移動量) また、ADS(…
関連記事
あわせて読みたい有名人のマウス感度著名なゲーマーのマウス感度を、プロゲーマー・企業勢・個人勢に分けて紹介しています。
あわせて読みたい【ぶいすぽっ!】所属メンバーの使用マウス一覧ぶいすぽっ!に所属しているメンバーの使用マウスを一覧に整理しました。 内容については逐次更新していきます。 【ぶいすぽっ!】所属メンバーの使用マウス一覧 名前(敬…





























